LCD VA/ PVA/ MVA 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 2088560907 |
Kód výrobce: | LS49C950UAUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 24 118 Kč |
Cena s DPH: | 29 182 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
49" ViewFinity S95UC Ultra-wide Dual QHD Business Monitor
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 5,120 x 1,440
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 120 Hz
Poměr stran: 32:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H)/178°(V)
Počet barev: Max 1.07 B
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájení: AC 100~240V/ Vnitřní napájení
Spotřeba [W]: 44,0 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1147,6 x 568,4 x 420,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1147,6 x 363,5 x 293,8 mm
Hmotnost [kg]: 10,6 kg/ 15,6 kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung ViewFinity | ||
Model | S95UC | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 49 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 5120x1440 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 44 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1147,6 x 363,5 x 293,8 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 10,6 |
Alternativní zboží se načítá ...